Malotraktor FARMTRAC 26 4WD COMPACT

NOVÝ SKLADOVÝ KUS, SE ZÁRUKOU A SERVISEM
Farmtrac je jedním z největších polských výrobců
zemědělských traktorů. Na polském trhu je již 17 let.
Naše traktory získaly řadu ocenění – včetně prestižní ceny
„Zemědělský Stroj Roku” za model 675 DT.
Základní vlastnosti
- motor MITSUBISHI
- převodovka s pevným ozubením
- brzdy v olejové lázni
- tříbodový závěs kategorie I
- max. nosnost zvedáku 750kg
- přepínač přítomnosti obsluhy
- ROPS
- dolní výfuk
MODEL | FARMTRAC 26 4WD | FARMTRAC 26 H 4WD |
MOTOR | ||
Výkon | 26,5 HP při 2700 ot./min | 26,5 HP při 2700 ot./min |
Typ – NA / TC / TCI | NA | NA |
Objem (cm3) | 1318 | 1318 |
Vrtání x zdvih | 78×92 | 78×92 |
Max. točivý moment, Nm (+/- 100–200 ot./min) | 79,4 při 1800 ot./min | 79,4 při 1800 ot./min |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||
Rychlost vývodového hřídele – standard | 540/540E | Vzadu – 540 & Mid PTO |
Otáčky vývodového hřídele / motoru, ot./min | 540 @2504 / 540E @ 2035 | 540 @2504 / Mid PTO – 2283 @ 2500 |
PŘEVODOVKA | ||
Druh | mechanická se stálým záběrem | hydrostatická |
Počet převodových stupňů | 9 na 3 | 3 vpřed a 3 vzad |
Druh převodovky zadní nápravy | přídavná převodovka s převodem do pomala | přídavná převodovka s převodem do pomala |
Uzávěrka diferenciálu | ano | ano |
SPOJKA | ||
Druh | jednodisková | NA |
BRZDY | ||
Druh | brzdy kotoučové, mokré | brzdy kotoučové, mokré |
Ruční brzda | nezávislá | nezávislá |
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||
Tříbodový závěs (geometrie) kategorie I | CAT | CAT |
HYDRAULIKA | ||
Funkce | nastavení polohy a síly | nastavení polohy a síly |
Max. nosnost zvedáku | 750 kg | 750 kg |
Druh rozdělovače / počet rychlospojek / výkon l/min | 1DA/2/21 | 1DA/2/21 |
ŘÍDICÍ SYSTÉM | ||
Řídicí systém | s posilovačem | s posilovačem |
PŘEDNÍ NÁPRAVA | ||
Přední náprava | 4WD | 4WD |
PNEUMATIKY | ||
Přední pneumatiky | 6 x 12 | 6 x 12 |
Zadní pneumatiky | 8.3 x 20 | 8.3 x 20 |
VOZIDLO | ||
Typ vzduchového filtru | suchý | suchý |
OBJEM (+/- 5%) | ||
Objem palivové nádrže v litrech | 24 | 24 |
ROZMĚRY (+/- 5%) | ||
Délka, mm | min.: 1896 max.: 2677 | min.: 1896 max.: 2677 |
Šířka, mm | min.: 995 max.: 1510 (silniční pneumatiky) | min.: 995 max.: 1510 (silniční pneumatiky) |
Výška, mm | min.: 1398 max.: 2192 | min.: 1398 max.: 2192 |
Rozvor náprav, mm | 1550 | 1550 |
Světlá výška, mm | 324 | 324 |
Hmotnost, kg (bez závaží) | ~1000 | ~1050 |
JINÉ VLASTNOSTI | ||
Dolní výfuk | ||
ROPS | ||
Vypnutí motoru pomocí klíče | ||
Odpojovač baterie | ||
Čidlo přítomnosti obsluhy |
Typ |
HP/Válce |
Kroutící moment/otáčky |
Motor |
Rychlost hnací vývodové hřídele |
Převodovka |
FT 22 2WD |
22/3 |
72,7/1800 |
MITSUBISHI |
540/540E |
9 na 3 |
FT 22 4WD |
22/3 |
72,7/1800 |
MITSUBISHI |
540/540E |
9 na 3 |
FT 26 4WD |
26.5/3 |
79.4/1800 |
MITSUBISHI |
540/540E |
9 na 3 |
FT 26 H 4WD |
26.5 |
794/1800 |
MITSUBISHI |
vzadu – 540 a střední pohon |
9 na 3 |
FT 30 4WD |
28.5/3 |
80.5/1800 |
MITSUBISHI |
540/540E |
9 na 3 |
FT 30 H 4WD |
28.5/3 |
80.5/1800 |
MITSUBISHI |
vzadu – 540 a střední pohon |
9 na 3 |